CAVIA CLUB ROMANIA

2011

830 CCR TX/0833/2011  2.01.2011 m texel
831 CCR TX/0834/2011  2.01.2011 f texel
832 CCR AL/0835/2011  2.01.2011 f alpaca
833 CCR CO/0836/2011  2.01.2011 m coronet
834 CCR SH/0837/2011  2.01.2011 f sheltie
835 CCR AN/0835/2011  3.01.2011 f angora
836 CCR TX/0836/2011  7.01.2011 m texel
837 CCR MH/0837/2011  7.01.2011 m mohair
838 CCR TX/0838/2011  7.01.2011 f texel
839 CCR MH/0839/2011  7.01.2011 f mohair
840 CCR SH/0840/2011 12.01.2011 m sheltie
841 CCR SH/0841/2011 12.01.2011 f sheltie
842 CCR CO/0842/2011 12.01.2011 f coronet
843 CCR CO/0843/2011 12.01.2011 f coronet
844 CCR TX/0844/2011 14.01.2011 m texel
845 CCR AL/0845/2011 14.01.2011 m alpaca
846 CCR SH/0846/2011 20.01.2011 m sheltie
847 CCR SH/0847/2011 20.01.2011 f sheltie
848 CCR TX/0848/2011 20.01.2011 f texel
849 CCR SH/0849/2011 22.01.2011 f sheltie
850 CCR TX/0850/2011 26.01.2011 f texel
851 CCR CO/0851/2011 27.01.2011 m coronet
852 CCR SH/0852/2011 31.01.2011 m sheltie
853 CCR SH/0853/2011 31.01.2010 m sheltie
854 CCR AL/0854/2011  1.02.2011 m alpaca
855 CCR AL/0855/2011  1.02.2011 f alpaca
856 CCR CO/0856/2011  7.02.2011 m coronet
857 CCR SH/0857/2011  7.02.2011 m sheltie
858 CCR SH/0858/2011  7.02.2011 f sheltie
859 CCR SH/0859/2011  7.02.2011 f sheltie
860 CCR AN/0860/2011 12.02.2011 m angora
861 CCR AN/0861/2011 12.02.2011 f angora
862 CCR SH/0862/2011 17.02.2011 m sheltir
863 CCR TX/0863/2011 17.02.2011 f texel
864 CCR AN/0864/2011 19.02.2011 m angora
865 CCR AN/0865/2011 19.02.2011 f angora
866 CCR AN/0866/2011 19.02.2011 f angora
867 CCR AN/0867/2011 19.02.2011 f angora
868 CCR TX/0868/2011 22.02.2011 m texel
869 CCR SH/0869/2011 22.02.2011 m sheltie
870 CCR PV/0870/2011 22.02.2011 m peruvian
871 CCR SH/0871/2011 22.02.2011 f sheltie
872 CCR PV/0872/2011 22.02.2011 m peruvian
873 CCR PV/0873/2011 22.02.2011 m peruvian
874 CCR PV/0874/2011 22.02.2011 m peruvian
875 CCR AN/0875/2011 22.02.2011 f angora
876 CCR PV/0876/2011 26.02.2011 f peruvian
877 CCR CO/0877/2011 27.02.2011 m coronet
878 CCR CO/0878/2011 27.02.2011 m coronet
879 CCR CO/0879/2011 27.02.2011 f coronet
880 CCR AL/0880/2011 28.02.2011 f alpaca
881 CCR CO/0881/2011 11.03.2011 m coronet
882 CCR TX/0882/2011 11.03.2011 f texel
883 CCR SH/0883/2011 11.03.2011 f sheltie
884 CCR PV/0884/2011 15.03.2011 m peruvian
885 CCR PV/0885/2011 15.03.2011 m peruvian
886 CCR PV/0886/2011 15.03.2011 f peruvian
887 CCR SH/0887/2011 19.03.2011 m sheltie
888 CCR SH/0888/2011 19.03.2011 m sheltie
889 CCR SH/0889/2011 19.03.2011 f sheltie
890 CCR SH/0890/2011 22.03.2011 m sheltie
891 CCR SH/0891/2011 22.03.2011 f sheltie
892 CCR MH/0892/2011 24.03.2011 m mohair
893 CCR AN/0893/2011 27.03.2011 m angora
894 CCR TX/0894/2011 29.03.2011 m texel
895 CCR PV/0895/2011 29.03.2011 m peruvian
896 CCR PV/0896/2011 29.03.2011 f peruvian
897 CCR ME/0897/2011  2.04.2011 m merino
898 CCR SH/0898/2011  2.04.2011 f sheltie
899 CCR ME/0899/2011  6.04.2011 m merino
900 CCR SH/0900/2011  6.04.2011 f sheltie
901 CCR SH/0901/2011 12.04.2011 f sheltie
902 CCR SH/0902/2011 13.04.2011 m sheltie
903 CCR CO/0903/2011 13.04.2011 f coronet
904 CCR TX/0904/2011 18.04.2011 m texel
905 CCR TX/0905/2011 18.04.2011 f texel
906 CCR TX/0906/2011 18.04.2011 f texel
907 CCR TX/0907/2011 18.04.2011 m texel
908 CCR ME/0908/2011 18.04.2011 m merino
909 CCR CO/0909/2011  1.05.2011 f coronet
910 CCR CO/0910/2011  1.05.2011 m coronet
911 CCR CO/0911/2011  1.05.2011 m coronet
912 CCR SH/0912/2011  4.05.2011 m sheltie
913 CCR TX/0913/2011  4.05.2011 f texel
914 CCR AN/0914/2011  6.05.2011 m angora
915 CCR AN/0915/2011  6.05.2011 f angora
916 CCR AN/0916/2011  6.05.2011 f angora
917 CCR AN/0917/2011 10.04.2011 m angora
918 CCR AN/0918/2011 10.04.2011 f angora
919 CCR AN/0919/2011 10.04.2011 f angora
920 CCR PV/0920/2011 15.05.2011 m peruvian
921 CCR AN/0921/2011 12.05.2011 m angora
922 CCR AN/0922/2011 12.05.2011 f angora
923 CCR AN/0921/2011 15.05.2011 m angora
924 CCR AL/0922/2011 16.05.2011 m alpaca
925 CCR PV/0925/2011 25.05.2011 m peruvian
926 CCR PV/0926/2011 26.05.2011 m peruvian
927 CCR PV/0927/2011  9.06.2011 m peruvian
928 CCR AN/0928/2011 19.06.2011 f angora
929 CCR AN/0929/2011 19.06.2011 f angora
930 CCR TX/0930/2011 22.06.2011 m texel
931 CCR AL/0931/2011 22.06.2011 m alpaca
932 CCR PV/0932/2011 22.06.2011 m peruvisn
933 CCR AN/0933/2011 22.06.2011 m angora
934 CCR AN/0934/2011 22.06.2011 f angora
935 CCR TX/0935/2011 24.06.2011 m texel
936 CCR PV/0936/2011 24.06.2011 f peruvian
937 CCR CO/0937/2011 25.06.2011 f coronet
938 CCR CO/0938/2011 25.06.2011 f coronet
939 CCR CO/0939/2011 25.06.2011 f coronet
940 CCR TX/0940/2011 26.06.2011 m texel
941 CCR TX/0941/2011 26.06.2011 m texel
942 CCR MH/0942/2011 26.06.2011 m mohair
943 CCR SH/0943/2011 29.06.2011 m sheltie
944 CCR CO/0944/2011 29.06.2011 m coronet
945 CCR CO/0945/2011 29.06.2011 m coronet
946 CCR AL/0946/2011  4.07.2011 m alpaca
947 CCR AL/0947/2011  4.07.2011 f alpaca
948 CCR CO/0948/2011  4.07.2011 m coronet
949 CCR CO/0949/2011  4.07.2011 f coronet
950 CCR TX/0950/2011  6.07.2011 m texel
951 CCR AN/0951/2011  6.07.2011 f angora
952 CCR AN/0952/2011  6.07.2011 f angora
953 CCR SH/0953/2011 12.07.2011 m sheltie
954 CCR CO/0954/2011 12.07.2011 m coronet
955 CCR CO/0955/2011 12.07.2011 f coronet
956 CCR CO/0956/2011 12.07.2011 f coronet
957 CCR PV/0957/2011 12.07.2011 m peruvian
958 CCR PV/0958/2011 12.07.2011 m peruvian
959 CCR PV/0959/2011 12.07.2011 m peruvian
960 CCR AL/0960/2011 12.07.2011 m alpaca
961 CCR SH/0961/2011 14.07.2011 m sheltie
962 CCR CO/0962/2011 15.07.2011 m coronet
963 CCR CO/0963/2011 15.07.2011 f coronet
964 CCR CO/0962/2011 16.07.2011 f coronet
965 CCR CO/0963/2011 16.07.2011 f coronet
966 CCR SH/0964/2011 19.07.2011 m sheltie
967 CCR SH/0965/2011 19.07.2011 f sheltie
968 CCR TX/0966/2011 19.07.2011 f texel
969 CCR PV/0967/2011 20.07.2011 m peruvian
970 CCR PV/0968/2011 20.07.2011 f peruvian
971 CCR PV/0969/2011 20.07.2011 f peruvian
972 CCR SH/0973/2011 22.07.2011 m sheltie
973 CCR CO/0973/2011 22.07.2011 f coronet
974 CCR PV/0974/2011  5.08.2011 m peruvian
975 CCR PV/0975/2011  5.08.2011 m peruvian
976 CCR PV/0976/2011  5.08.2011 f peruvian
977 CCR PV/0977/2011  5.08.2011 f peruvian
978 CCR AL/0978/2011  9.08.2011 f alpaca
979 CCR TX/0979/2011 15.08.2011 f texel
980 CCR TX/0980/2011 15.08.2011 f texel
981 CCR TX/0981/2011 15.08.2011 f texel
982 CCR AN/0982/2011 20.08.2011 m angora
983 CCR AN/0983/2011 20.08.2011 m angora
984 CCR AN/0984/2011 20.08.2011 f angora
985 CCR AN/0985/2011  1.09.2011 f angora
986 CCR SH/0986/2011 16.09.2011 m sheltie
987 CCR SH/0987/2011 18.09.2011 m sheltie
988 CCR CO/0988/2011 21.09.2011 m coronet
989 CCR CO/0989/2011 21.09.2011 m coronet
990 CCR CO/0990/2011 21.09.2011 f coronet
991 CCR SH/0991/2011 22.08.2011 m sheltie
992 CCR SH/0992/2011 22.08.2011 f sheltie
993 CCR SH/0993/2011 22.08.2011 f sheltie
994 CCR TX/0994/2011 23.08.2011 m texel
995 CCR ME/0995/2011 23.08.2011 m merino
996 CCR SH/0996/2011 28.08.2011 f sheltie
997 CCR AN/0997/2011 24.09.2011 m angora
998 CCR SH/0998/2011 24.09.2011 f sheltie
999 CCR TX/0999/2011  8.10.2011 m texel
1000 CCR AL/1000/2011  8.10.2011 f alpaca
1001 CCR SH/1001/2011  8.10.2011 m sheltie
1002 CCR SH/1002/2011  8.10.2011 f sheltie
1003 CCR CO/1003/2011  8.10.2011 f coronet
1004 CCR TX/1004/2011 12.10.2011 m texel
1005 CCR TX/1005/2011 26.10.2011 m texel
1006 CCR TX/1006/2011 26.10.2011 f texel
1007 CCR TX/1007/2011 26.10.2011 f texel
1008 CCR CO/1008/2011 27.10.2011 m coronet
1009 CCR SH/1009/2011 27.10.2011 f sheltie
1010 CCR CO/1010/2011 27.10.2011 f coronet
1011 CCR TX/1011/2011  3.11.2011 m texel
1012 CCR PV/1012/2011  6.11.2011 m peruvian
1013 CCR AN/1013/2011  6.11.2011 f angora
1014 CCR AN/1014/2011  6.11.2011 f angora
1015 CCR SH/1015/2011  8.11.2011 m sheltie
1016 CCR AN/1016/2011  9.11.2011 f angora
1017 CCR AL/1017/2011 12.11.2011 m alpaca
1018 CCR AL/1018/2011 12.11.2011 f alpaca
1019 CCR AL/1019/2011 12.11.2011 f alpaca
1020 CCR AL/1020/2011 17.11.2011 f alpaca
1021 CCR AL/1021/2011 17.11.2011 f alpaca
1022 CCR SH/1022/2011 21.11.2011 m sheltie
1023 CCR SH/1023/2011 21.11.2011 f sheltie
1024 CCR SH/1024/2011 21.11.2011 m sheltie
1025 CCR SH/1025/2011 21.11.2011 m sheltie
1026 CCR SH/1026/2011 21.11.2011 f sheltie
1027 CCR AN/1027/2011 24.11.2011 m angora
1028 CCR AN/1028/2011 24.11.2011 m angora
1029 CCR AN/1029/2011 24.11.2011 f angora
1030 CCR MH/1030/2011 26.11.2011 m mohair
1031 CCR AN/1031/2011 26.11.2011 f angora
1032 CCR TX/1032/2011 29.11.2011 m texel
1033 CCR TX/1033/2011 29.11.2011 f texel
1034 CCR AL/1034/2011 29.11.2011 f alpaca
1035 CCR AL/1035/2011 29.11.2011 f alpaca
1036 CCR TX/1036/2011  1.12.2011 f texel
1037 CCR SH/1037/2011  6.12.2011 m sheltie
1038 CCR SH/1038/2011  6.12.2011 f sheltie
1039 CCR MH/1039/2011  9.12.2011 m mohair
1040 CCR MH/1040/2011  9.12.2011 f mohair
1041 CCR SH/1041/2011  9.12.2011 m sheltie
1042 CCR PV/1042/2011 16.12.2011 f peruvian
1043 CCR AN/1043/2011 17.12.2011 m angora
1044 CCR CO/1044/2011 20.12.2011 f coronet
1045 CCR TX/1045/2011 22.12.2011 m texel
1045 CCR AN/1045/2011 25.12.2011 f angora
1046 CCR AN/1046/2011 25.12.2011 f angora
1047 CCR PV/1047/2011 25.12.2011 f peruvian
1048 CCR TX/1048/2011 27.12.2011 m texel
1049 CCR TX/1049/2011 27.12.2011 m texel
1050 CCR TX/1050/2011 27.12.2011 f texel
1051 CCR TX/1051/2011 27.12.2011 f texel

Gasiti aici evidenta din 2008, iar aici din 2009.

2010 , 2012