CAVIA CLUB ROMANIA

2009

269 CCR TX/0263/2009  1.01.2009 m texel
270 CCR TX/0264/2009  4.01.2009 m texel
271 CCR TX/0265/2009  4.01.2009 f texel
272 CCR SH/0272/2009  8.01.2009 m sheltie
273 CCR SH/0273/2009  8.01.2009 f sheltie
274 CCR SH/0274/2009  8.01.2009 f sheltie
275 CCR AN/0275/2009  8.01.2009 m angora
276 CCR AN/0276/2009  8.01.2009 f angora
277 CCR AN/0277/2009  8.01.2009 f angora
278 CCR CO/0278/2009 10.01.2009 m coronet
279 CCR CO/0279/2009 10.01.2009 f coronet
280 CCR MH/0280/2009 13.01.2009 f mohair
281 CCR SH/0281/2009 14.01.2009 f sheltie
282 CCR SH/0282/2009 14.01.2009 f sheltie
283 CCR TX/0283/2009 15.01.2009 f texel
284 CCR TX/0284/2009 15.01.2009 f texel
285 CCR ME/0285/2009 15.01.2009 f merino
286 CCR SH/0286/2009 15.01.2009 f sheltie
287 CCR CO/0287/2009 17.01.2009 m coronet
288 CCR CO/0288/2009 17.01.2009 f coronet
289 CCR ME/0289/2009 17.01.2009 f merino
290 CCR TX/0290/2009 22.01.2009 m texel
291 CCR TX/0291/2009 22.01.2009 m texel
292 CCR TX/0292/2009 22.01.2009 m texel
293 CCR TX/0293/2009 22.01.2009 f texel
294 CCR SH/0294/2009 23.01.2009 m sheltie
295 CCR SH/0295/2009 23.01.2009 m sheltie
296 CCR CO/0296/2009  1.02.2009 m coronet
297 CCR CO/0297/2009  1.02.2009 m coronet
298 CCR CO/0298/2009  1.02.2009 f coronet
299 CCR CO/0299/2009  9.02.2009 m coronet
300 CCR CO/0300/2009  9.02.2009 f coronet
301 CCR PV/0301/2009  9.02.2009 m peruvian
302 CCR PV/0302/2009  9.02.2009 f peruvian
303 CCR SH/0303/2009 13.02.2009 m sheltie
304 CCR SH/0304/2009 13.02.2009 m sheltie
305 CCR PV/0305/2009 15.02.2009 f peruvian
306 CCR PV/0306/2009 15.02.2009 f peruvian
307 CCR TX/0307/2009 17.02.2009 m texel
308 CCR SH/0308/2009 17.02.2009 m sheltie
309 CCR SH/0309/2009 17.02.2009 m sheltie
310 CCR SH/0310/2009 17.02.2009 f sheltie
311 CCR CO/0311/2009 20.02.2009 f coronet
312 CCR CO/0312/2009 20.02.2009 f coronet
313 CCR AN/0313/2009 22.02.2009 f angora
314 CCR TX/0314/2009 24.02.2009 m texel
315 CCR TX/0315/2009 24.02.2009 f texel
316 CCR SH/0316/2009  1.03.2009 m sheltie
317 CCR SH/0317/2009  1.03.2009 m sheltie
318 CCR SH/0318/2009  1.03.2009 f sheltie
319 CCR PV/0319/2009  4.03.2009 f peruvian
320 CCR SH/0320/2009  4.03.2009 m sheltie
321 CCR SH/0321/2009  4.03.2009 f sheltie
322 CCR SH/0322/2009 10.03.2009 f sheltie
323 CCR SH/0323/2009 10.03.2009 m sheltie
324 CCR CO/0324/2009 10.03.2009 f coronet
325 CCR SH/0325/2009 16.03.2009 m sheltie
326 CCR AN/0326/2009 18.03.2009 m angora
327 CCR AN/0327/2009 18.03.2009 f angora
328 CCR TX/0326/2009 20.03.2009 m texel
329 CCR TX/0327/2009 20.03.2009 f texel
330 CCR SH/0328/2009 20.03.2009 f sheltie
331 CCR AN/0331/2009 21.03.2009 f angora
332 CCR SH/0332/2009 26.03.2009 f sheltie
333 CCR SH/0333/2009 26.03.2009 f sheltie
334 CCR SH/0334/2009 26.03.2009 f sheltie
335 CCR CO/0335/2009 27.03.2009 m coronet
336 CCR SH/0336/2009 27.03.2009 f sheltie
337 CCR SH/0337/2009 27.03.2009 f sheltie
338 CCR SH/0338/2009 28.03.2009 f sheltie
339 CCR SH/0339/2009 28.03.2009 f sheltie
340 CCR ME/0340/2009 29.03.2009 m merino
341 CCR AL/0341/2009 29.03.2009 f alpaca
342 CCR AL/0342/2009 29.03.2009 f alpaca
343 CCR SH/0343/2009  6.04.2009 m sheltie
344 CCR CO/0344/2009  6.04.2009 m coronet
345 CCR ME/0345/2009  6.04.2009 m merino
346 CCR ME/0346/2009  6.04.2009 f merino
347 CCR TX/0347/2009   8.04.2009 f texel
348 CCR PV/0348/2009 19.04.2009 m peruvian
349 CCR AN/0349/2009 19.04.2009 m angora
350 CCR PV/0350/2009 19.04.2009 f peruvian
351 CCR AN/0351/2009 19.04.2009 f angora
352 CCR AL/0352/2009 23.04.2009 f alpaca
353 CCR AL/0353/2009 23.04.2009 f alpaca
354 CCR AL/0354/2009 23.04.2009 f alpaca
355 CCR CO/0355/2009 25.04.2009 f coronet
356 CCR CO/0356/2009 25.04.2009 f coronet
357 CCR AN/0357/2009 25.04.2009 m angora
358 CCR AN/0358/2009 25.04.2009 m angora
359 CCR TX/0359/2009 28.04.2009 f texel
360 CCR TX/0360/2009 28.04.2009 f texel
361 CCR AL/0361/2009 28.04.2009 f alpaca
362 CCR SH/0362/2009 30.04.2009 m sheltie
363 CCR CO/0363/2009 30.04.2009 m coronet
364 CCR CO/0364/2009  1.05.2009 f coronet
365 CCR ME/0365/2009  1.09.2009 f merino
366 CCR CO/0366/2009  2.05.2009 m coronet
367 CCR CO/0367/2009  2.05.2009 m coronet
368 CCR CO/0368/2009  2.05.2009 f coronet
369 CCR PE/0369/2009  4.05.2009 f peruvian
370 CCR SH/0370/2009  8.05.2009 m sheltie
371 CCR SH/0371/2009  8.05.2009 m sheltie
372 CCR AL/0372/2009  9.05.2009 m alpaca
373 CCR AL/0373/2009  9.05.2009 f alpaca
374 CCR AL/0374/2009  9.05.2009 f alpaca
375 CCR AL/0375/2009  9.05.2009 f alpaca
376 CCR AN/0376/2009 10.05.2009 m angora
377 CCR ME/0377/2009 17.05.2009 m merino
378 CCR ME/0378/2009 17.05.2009 f merino
379 CCR CO/0379/2009 17.05.2009 f coronet
380 CCR SH/0380/2009 17.05.2009 f sheltie
381 CCR CO/0381/2009  5.06.2009 m coronet
382 CCR CO/0382/2009  5.06.2009 f coronet
383 CCR CO/0383/2009  9.06.2009 m coronet
384 CCR CO/0384/2009  9.06.2009 m coronet
385 CCR CO/0385/2009  9.06.2009 f coronet
386 CCR SH/0386/2009 22.06.2009 m sheltie
387 CCR SH/0387/2009 22.06.2009 f sheltie
388 CCR CO/0388/2009 27.06.2009 m coronet
389 CCR SH/0389/2009 27.06.2009 f sheltie
390 CCR CO/0390/2009 27.06.2009 f coronet
391 CCR SH/0391/2009 28.06.2009 m sheltie
392 CCR CO/0392/2009 28.06.2009 m coronet
393 CCR SH/0393/2009 28.06.2009 f sheltie
394 CCR CO/0394/2009 28.06.2009 f coronet
395 CCR CO/0395/2009  1.07.2009 f coronet
396 CCR AN/0396/2009  5.07.2009 m angora
397 CCR AN/0397/2009  5.07.2009 m angora
398 CCR AN/0398/2009  5.07.2009 f angora
399 CCR CO/0399/2009  5.07.2009 f coronet
400 CCR CO/0400/2009  5.07.2009 f coronet
401 CCR CO/0401/2009  5.07.2009 f coronet
402 CCR CO/0402/2009  5.07.2009 f coronet
403 CCR AN/0403/2009  8.07.2009 f angora
404 CCR AN/0404/2009  8.07.2009 f angora
405 CCR SH/0405/2009  9.07.2009 m sheltie
406 CCR SH/0406/2009  9.07.2009 f sheltie
407 CCR CO/0407/2009  9.07.2009 m coronet
408 CCR CO/0408/2009  9.07.2009 m coronet
409 CCR CO/0409/2009  9.07.2009 f coronet
410 CCR CO/0410/2009  9.07.2009 m coronet
411 CCR SH/0411/2009  9.07.2009 f shelite
412 CCR CO/0412/2009 11.07.2009 m coronet
413 CCR CO/0413/2009 11.07.2009 m coronet
414 CCR SH/0414/2009 11.07.2009 f sheltie
415 CCR SH/0415/2009 11.07.2009 m sheltie
416 CCR AN/0416/2009 11.07.2009 f angora
417 CCR AN/0417/2009 11.07.2009 f angora
418 CCR SH/0418/2009 12.07.2009 m sheltie
419 CCR SH/0419/2009 12.07.2009 f sheltie
420 CCR SH/0420/2009  9.06.2009 m sheltie
421 CCR TX/0421/2009  9.06.2009 m texel
422 CCR TX/0422/2009  9.06.2009 f texel
423 CCR CO/0423/2009 15.07.2009 m coronet
424 CCR SH/0424/2009 15.07.2009 f sheltie
425 CCR AN/0425/2009 19.07.2009 m angora
426 CCR AN/0426/2009 19.07.2009 m angora
427 CCR AN/0427/2009 19.07.2009 f angora
428 CCR CO/0428/2009 21.07.2009 f coronet
429 CCR CO/0429/2009 21.07.2009 f coronet
430 CCR CO/0430/2009 21.07.2009 f coronet
431 CCR CO/0431/2009 21.07.2009 f coronet
432 CCR CO/0432/2009 21.07.2009 f coronet
433 CCR TX/0433/2009 22.07.2009 f texel
434 CCR SH/0435/2009 28.07.2009 m sheltie
435 CCR SH/0435/2009 28.07.2009 f sheltie
436 CCR CO/0436/2009 28.07.2009 f coronet
437 CCR CO/0437/2009 28.07.2009 f coronet
438 CCR TX/0438/2009 31.07.2009 m texel
439 CCR TX/0439/2009 31.07.2009 m texel
440 CCR TX/0440/2009 31.07.2009 m texel
441 CCR SH/0441/2009  9.08.2009 f sheltie
442 CCR SH/0442/2009 9.08.2009 f sheltie
443 CCR TX/0443/2009 10.08.2009 m texel
444 CCR TX/0444/2009 10.08.2009 m texel
445 CCR TX/0445/2009 10.08.2009 m texel
446 CCR SH/0446/2009 25.08.2009 m sheltie
447 CCR SH/0447/2009 25.08.2009 f sheltie
448 CCR AL/0448/2009 27.08.2009 m alpaca
449 CCR AL/0449/2009 27.08.2009 m alpaca
450 CCR PV/0450/2009 27.08.2009 f peruvian
451 CCR AN/0551/2009 27.08.2009 m angora
452 CCR AN/0552/2009 27.08.2009 f angora
453 CCR AN/0553/2009 27.08.2009 f angora
454 CCR SH/0454/2009 31.08.2009 m sheltie
455 CCR AN/0455/2009  4.09.2009 m angora
456 CCR AN/0456/2009  4.09.2009 f angora
457 CCR TX/0457/2009  7.09.2009 m texel
458 CCR TX/0458/2009  7.09.2009 f texel
459 CCR AN/0459/2009  8.09.2009 m angora
460 CCR AN/0460/2009  8.09.2009 f angora
461 CCR TX/0461/2009 10.09.2009 f texel
462 CCR TX/0462/2009 10.09.2009 f texel
463 CCR AN/0463/2009 15.09.2009 m angora
464 CCR SH/0464/2009 17.09.2009 m sheltie
465 CCR AL/0465/2009 18.09.2009 m alpaca
466 CCR CO/0466/2009 18.09.2009 m coronet
467 CCR CO/0467/2009 20.09.2009 m coronet
468 CCR CO/0468/2009 20.09.2009 f coronet
469 CCR PV/0469/2009 21.09.2009 m peruvian
470 CCR PV/0470/2009 21.09.2009 f peruvian
471 CCR AL/0471/2009 21.09.2009 f alpaca
472 CCR TX/0472/2009 22.09.2009 m texel
473 CCR SH/0473/2009 22.09.2009 m sheltie
474 CCR SH/0474/2009 22.09.2009 f sheltie
475 CCR AN/0475/2009 26.09.2009 m angora
476 CCR SH/0476/2009 28.09.2009 m sheltie
477 CCR AN/0477/2009 28.09.2009 f angora
478 CCR SH/0478/2009 30.09.2009 m sheltie
479 CCR AN/0479/2009 30.09.2009 m angora
480 CCR AL/0480/2009  1.10.2009 m alpaca
481 CCR AL/0481/2009  1.10.2009 m alpaca
482 CCR SH/0482/2009  2.10.2009 m sheltie
483 CCR SH/0483/2009  2.10.2009 f sheltie
484 CCR TX/0484/2009  2.10.2009 f texel
485 CCR AN/0485/2009  9.10.2009 m angora
486 CCR SH/0486/2009  9.10.2009 f sheltie
487 CCR CO/0487/2009  9.10.2009 f coronet
488 CCR CO/0488/2009  9.10.2009 f coronet
489 CCR SH/0489/2009 16.10.2009 m sheltie
490 CCR AN/0490/2009 19.10.2009 m angora
491 CCR MH/0491/2009 19.10.2009 f mohair
492 CCR PV/0492/2009 20.10.2009 m peruvian
493 CCR PV/0493/2009 20.10.2009 m peruvian
494 CCR AN/0494/2009 23.10.2009 f angora
495 CCR SH/0495/2009 26.10.2009 f sheltie
496 CCR SH/0496/2009 26.10.2009 f sheltie
497 CCR PV/0497/2009 23.10.2009 m peruvian
498 CCR PV/0498/2009 23.10.2009 m peruvian
499 CCR TX/0499/2009  1.11.2009 m texel
500 CCR TX/0500/2009  1.11.2009 f texel
501 CCR CO/0501/2009  4.11.2009 f coronet
502 CCR CO/0502/2009  4.11.2009 f coronet
503 CCR SH/0503/2009  6.11.2009 m sheltie
504 CCR SH/0504/2009  6.11.2009 m sheltie
505 CCR SH/0505/2009  6.11.2009 m sheltie
506 CCR TX/0506/2009 10.11.2009 m texel
507 CCR TX/0507/2009 10.11.2009 f texel
508 CCR TX/0508/2009 10.11.2009 f texel
509 CCR PV/0509/2009 11.11.2009 m peruvian
510 CCR TX/0510/2009 14.11.2009 m texel
511 CCR AN/0511/2009 17.11.2009 m angora
512 CCR AN/0512/2009 17.11.2009 m angora
513 CCR AN/0513/2009 17.11.2009 m angora
514 CCR PV/0514/2009 19.11.2009 m peruvian
515 CCR PV/0515/2009 19.11.2009 f peruvain
516 CCR CO/0516/2009 21.11.2009 m coronet
517 CCR CO/0517/2009 21.11.2009 m coronet
518 CCR ME/0518/2009 21.11.2009 m merino
519 CCR CO/0519/2009 21.11.2009 f coronet
520 CCR CO/0520/2009 22.11.2009 m coronet
521 CCR SH/0521/2009 27.11.2009 m sheltie
522 CCR SH/0522/2009 27.11.2009 m sheltie
523 CCR CO/0523/2009 27.11.2009 f coronet
524 CCR CO/0524/2009 28.11.2009 m coronet
525 CCR CO/0525/2009 28.11.2009 m coronet
526 CCR AN/0526/2009  1.12.2009 m angora
527 CCR AN/0527/2009  1.12.2009 f angora
528 CCR AN/0528/2009  1.12.2009 f angora
529 CCR AN/0529/2009  1.12.2009 f angora
530 CCR SH/0530/2009  6.12.2009 m sheltie
531 CCR SH/0531/2009  6.12.2009 m sheltie
532 CCR TX/0532/2009  6.12.2009 f texel
533 CCR PV/0533/2009  8.12.2009 f peruvian
534 CCR AN/0534/2009  8.12.2009 f angora
535 CCR AN/0535/2009  8.12.2009 f angora
536 CCR PV/0536/2009 11.12.2009 f peruvian
537 CCR CO/0537/2009 13.12.2009 m coronet
538 CCR CO/0538/2009 13.12.2009 m coronet
539 CCR CO/0539/2009 13.12.2009 f coronet
540 CCR PV/0540/2009 27.12.2009 m peruvian
541 CCR CO/0541/2009 26.12.2009 f coronet
542 CCR CO/0542/2009 26.12.2009 f coronet
543 CCR ME/0543/2009 26.12.2009 f merino
544 CCR TX/0544/2009 29.12.2009 m texel
545 CCR TX/0545/2009 30.12.2009 f texel
546 CCR TX/0546/2009 30.12.2009 f texel
547 CCR TX/0547/2009 30.12.2009 f texel

Gasiti aici evidenta din 2008, iar aici din 2010.