
| 1 | CCR CO/0001/2008 | 2.01.2008 | f | coronet |
| 2 | CCR TX/0002/2008 | 9.01.2008 | m | texel |
| 3 | CCR TX/0003/2008 | 9.01.2008 | f | texel |
| 4 | CCR AN/0004/2008 | 11.01.2008 | m | angora |
| 5 | CCR AN/0005/2008 | 11.01.2008 | f | angora |
| 6 | CCR AN/0006/2008 | 11.01.2008 | f | angora |
| 7 | CCR SH/0007/2008 | 17.01.2008 | m | sheltie |
| 8 | CCR SH/0008/2008 | 17.01.2008 | f | sheltie |
| 9 | CCR SH/0009/2008 | 17.01.2008 | f | sheltie |
| 10 | CCR TX/0010/2008 | 18.01.2008 | m | texel |
| 11 | CCR ME/0011/2008 | 18.01.2008 | f | merino |
| 12 | CCR SH/0012/2008 | 22.01.2008 | m | sheltie |
| 13 | CCR AN/0013/2008 | 22.01.2008 | m | angora |
| 14 | CCR TX/0014/2008 | 23.01.2008 | m | texel |
| 15 | CCR TX/0015/2008 | 23.01.2008 | m | texel |
| 16 | CCR SH/0016/2008 | 23.01.2008 | m | sheltie |
| 17 | CCR PV/0017/2008 | 23.10.2008 | m | peruvian |
| 18 | CCR PV/0018/2008 | 23.01.2008 | f | peruvian |
| 19 | CCR CO/0019/2008 | 27.01.2008 | m | coronet |
| 20 | CCR CO/0020/2008 | 27.01.2008 | m | coronet |
| 21 | CCR CO/0021/2008 | 27.01.2008 | f | coronet |
| 22 | CCR CO/0022/2008 | 27.01.2008 | f | coronet |
| 23 | CCR TX/0023/2008 | 28.01.2008 | f | texel |
| 24 | CCR TX/0024/2008 | 1.02.2008 | m | texel |
| 25 | CCR SH/0025/2008 | 2.02.2008 | f | sheltie |
| 26 | CCR SH/0026/2008 | 5.02.2008 | m | sheltie |
| 27 | CCR SH/0027/2008 | 5.02.2008 | m | sheltie |
| 28 | CCR SH/0028/2008 | 5.02.2008 | f | sheltie |
| 29 | CCR CO/0029/2008 | 5.02.2008 | m | coronet |
| 30 | CCR CO/0030/2008 | 5.02.2008 | f | coronet |
| 31 | CCR CO/0031/2008 | 5.02.2008 | f | coronet |
| 32 | CCR TX/0032/2008 | 5.02.2008 | m | texel |
| 33 | CCR SH/0033/2008 | 6.02.2008 | m | sheltie |
| 34 | CCR SH/0034/2008 | 6.02.2008 | f | sheltiel |
| 35 | CCR TX/0035/2008 | 6.02.2008 | f | texel |
| 36 | CCR SH/0036/2008 | 9.02.2008 | m | sheltie |
| 37 | CCR SH/0037/2008 | 9.02.2008 | m | sheltie |
| 38 | CCR SH/0038/2008 | 9.02.2008 | f | sheltie |
| 39 | CCR ME/0039/2008 | 25.02.2008 | m | merino |
| 40 | CCR ME/0040/2008 | 25.02.2008 | m | merino |
| 41 | CCR ME/0041/2008 | 25.02.2008 | f | merino |
| 42 | CCR TX/0042/2008 | 28.02.2008 | m | texel |
| 43 | CCR TX/0043/2008 | 28.02.2008 | f | texel |
| 44 | CCR TX/0044/2008 | 28.02.2008 | f | texel |
| 45 | CCR TX/0045/2008 | 3.03.2008 | f | texel |
| 46 | CCR TX/0046/2008 | 6.03.2008 | m | texel |
| 47 | CCR SH/0047/2008 | 6.03.2008 | m | sheltie |
| 48 | CCR CO/0048/2008 | 6.03.2008 | f | coronet |
| 49 | CCR TX/0049/2008 | 8.03.2008 | f | sheltie |
| 50 | CCR SH/0050/2008 | 8.03.2008 | f | sheltie |
| 51 | CCR SH/0051/2008 | 8.03.2008 | m | sheltie |
| 52 | CCR PE/0052/2008 | 8.03.2008 | m | peruvian |
| 53 | CCR SH/0053/2008 | 8.03.2008 | f | sheltie |
| 54 | CCR SH/0054/2008 | 8.03.2008 | m | sheltie |
| 55 | CCR TX/0055/2008 | 8.03.2008 | f | texel |
| 56 | CCR TX/0056/2008 | 8.03.2008 | f | texel |
| 57 | CCR SH/0057/2008 | 9.03.2008 | f | sheltie |
| 58 | CCR ME/0058/2008 | 10.03.2008 | m | merino |
| 59 | CCR ME/0059/2008 | 10.03.2008 | m | merino |
| 60 | CCR ME/0060/2008 | 10.03.2008 | m | merino |
| 61 | CCR SH/0061/2008 | 13.03.2008 | m | sheltie |
| 62 | CCR TX/0062/2008 | 13.03.2008 | f | texel |
| 63 | CCR SH/0063/2008 | 18.03.2008 | m | sheltie |
| 64 | CCR SH/0064/2008 | 18.03.2008 | m | sheltie |
| 65 | CCR SH/0065/2008 | 22.03.2008 | f | sheltie |
| 66 | CCR MH/0066/2008 | 27.03.2008 | m | mohair |
| 67 | CCR MH/0067/2008 | 27.03.2008 | f | mohair |
| 68 | CCR SH/0068/2008 | 2.04.2008 | m | sheltie |
| 69 | CCR CO/0069/2008 | 2.04.2008 | m | coronet |
| 70 | CCR CO/0070/2008 | 2.04.2008 | m | coronet |
| 71 | CCR SH/0071/2008 | 2.04.2008 | f | sheltie |
| 72 | CCR CO/0072/2008 | 2.04.2008 | f | coronet |
| 73 | CCR SH/0073/2008 | 3.04.2008 | m | sheltie |
| 74 | CCR PE/0074/2008 | 3.04.2008 | m | peruvian |
| 75 | CCR AL/0075/2008 | 3.04.2008 | m | alpaca |
| 76 | CCR CO/0076/2008 | 3.04.2008 | m | coronet |
| 77 | CCR SH/0077/2008 | 7.04.2008 | m | sheltie |
| 78 | CCR SH/0078/2008 | 7.04.2008 | f | sheltie |
| 79 | CCR SH/0079/2008 | 7.04.2008 | f | sheltie |
| 80 | CCR SH/0080/2008 | 11.04.2008 | m | sheltie |
| 81 | CCR SH/0081/2008 | 11.04.2008 | m | sheltie |
| 82 | CCR SH/0082/2008 | 11.04.2008 | f | sheltie |
| 83 | CCR ME/0083/2008 | 13.04.2008 | m | merino |
| 84 | CCR TX/0084/2008 | 13.04.2008 | f | texel |
| 85 | CCR SH/0085/2008 | 18.04.2008 | m | sheltie |
| 86 | CCR SH/0086/2008 | 18.04.2008 | f | sheltie |
| 87 | CCR TX/0087/2008 | 18.04.2008 | m | texel |
| 88 | CCR SH/0088/2008 | 18.04.2008 | f | sheltie |
| 89 | CCR AN/0089/2008 | 19.04.2008 | m | angora |
| 90 | CCR MH/0090/2008 | 19.04.2008 | m | mohair |
| 91 | CCR SH/0091/2008 | 19.04.2008 | f | sheltie |
| 92 | CCR AN/0092/2008 | 20.04.2008 | m | angora |
| 93 | CCR AN/0093/2008 | 20.04.2008 | f | angora |
| 94 | CCR MH/0094/2008 | 20.04.2008 | m | mohair |
| 95 | CCR TX/0095/2008 | 20.04.2008 | f | texel |
| 96 | CCR SH/0096/2008 | 22.04.2008 | m | sheltie |
| 97 | CCR SH/0097/2008 | 24.04.2008 | m | sheltie |
| 98 | CCR SH/0098/2008 | 24.04.2008 | m | sheltie |
| 99 | CCR TX/0099/2008 | 26.04.2008 | m | texel |
| 100 | CCR TX/0100/2008 | 26.04.2008 | f | texel |
| 101 | CCR SH/0102/2008 | 26.04.2008 | f | sheltie |
| 102 | CCR SH/0101/2008 | 26.04.2008 | f | sheltie |
| 103 | CCR TX/0102/2008 | 29.04.2008 | m | texel |
| 104 | CCR TX/0104/2008 | 29.04.2008 | m | texel |
| 105 | CCR SH.0105/2008 | 30.04.2008 | m | sheltie |
| 106 | CCR TX/0106.2008 | 30.04.2008 | f | texel |
| 107 | CCR ME/0107/2008 | 30.04.2008 | f | merino |
| 108 | CCR TX/0108/2008 | 1.05.2008 | m | texel |
| 109 | CCR SH/0109/2008 | 1.05.2008 | f | sheltie |
| 110 | CCR SH/0110/2008 | 1.05.2008 | f | sheltie |
| 111 | CCR CO/0111/2008 | 5.05.2008 | f | coronet |
| 112 | CCR CO/0112/2008 | 5.05.2008 | f | coronet |
| 113 | CCR TX/0113/2008 | 6.05.2008 | m | texel |
| 114 | CCR TX/0114/2008 | 7.05.2008 | m | texel |
| 115 | CCR SH/0115/2008 | 7.05.2008 | m | sheltie |
| 116 | CCR SH.0016/2008 | 7.05.2008 | m | sheltie |
| 117 | CCR SH/0117/2008 | 7.05.2008 | m | sheltie |
| 118 | CCR SH/0118/2008 | 7.05.2008 | f | sheltie |
| 119 | CCR CO/0119/2008 | 8.05.2008 | f | coronet |
| 120 | CCR SH/0120/2008 | 8.05.2008 | f | sheltie |
| 121 | CCR SH/0121/2008 | 10.05.2008 | m | sheltie |
| 122 |
CCR AN/0122/2008 |
11.05.2008 | f | angora |
| 123 | CCR AN/0123/2008 | 13.05.2008 | m | angora |
| 124 | CCR SH/0124/2008 | 13.05.2008 | f | sheltie |
| 125 | CCR TX/0125/2008 | 16.05.2008 | m | texel |
| 126 | CCR TX/0126/2008 | 16.05.2008 | f | texel |
| 127 | CCR TX/0127.2008 | 16.05.2008 | f | texel |
| 128 | CCR TX/0128.2008 | 16.05.2008 | m | texel |
| 129 | CCR MH/0129/2008 | 16.05.2008 | f | mohair |
| 130 | CCR PE/0130/2008 | 17.05.2008 | m | peruvian |
| 131 | CCR TX/0131/2008 | 19.05.2008 | m | texel |
| 132 | CCR SH/0132/2008 | 19.05.2008 | m | sheltie |
| 133 | CCR SH/0133/2008 | 19.05.2008 | f | sheltie |
| 134 | CCR AN/0134/2008 | 20.05.2008 | m | angora |
| 135 | CCR SH/0135/2008 | 20.05.2008 | f | sheltie |
| 136 | CCR AN/0136.2008 | 23.05.2008 | m | angora |
| 137 | CCR AN/0137/2008 | 24.05.2008 | f | angora |
| 138 | CCR SH/0138/2008 | 24.05.2008 | f | sheltie |
| 139 | CCR SH/0139/2008 | 30.05.2008 | m | sheltie |
| 140 | CCR SH/0140/2008 | 30.05.2008 | m | sheltie |
| 141 | CCR TX/0141/2008 | 31.05.2008 | m | texel |
| 142 | CCR SH/0142/2008 | 31.05.2008 | f | sheltie |
| 143 | CCR TX/0143/2008 | 31.05.2008 | f | texel |
| 144 | CCR SH/0144/2008 | 31.05.2008 | f | sheltie |
| 145 | CCR TX/0145/2008 | 11.06.2008 | m | texel |
| 146 | CCR TX/0146/2008 | 11.06.2008 | m | texel |
| 147 | CCR TX/0147/2008 | 11.06.2008 | f | texel |
| 148 | CCR AN/0148/2008 | 14.06.2008 | f | angora |
| 149 | CCR AN/0149/2008 | 14.06.2008 | f | angora |
| 150 | CCR CO/0150/2008 | 15.06.2008 | m | coronet |
| 151 | CCR ME/0151/2008 | 15.06.2008 | m | merino |
| 152 | CCR ME/0152/2008 | 15.06.2008 | f | merino |
| 153 | CCR AN/0153/2008 | 17.06.2008 | m | angora |
| 154 | CCR SH/0154/2008 | 17.06.2008 | f | sheltie |
| 155 | CCR SH/0155/2008 | 17.06.2008 | m | sheltie |
| 156 | CCR SH/0156/2008 | 17.06.2008 | f | sheltie |
| 157 | CCR CO/0157/2008 | 19.06.2008 | m | coronet |
| 158 | CCR SH/0158/2008 | 19.06.2008 | f | sheltie |
| 159 | CCR MH/0159/2008 | 24.06.2008 | m | mohair |
| 160 | CCR TX/0160/2008 | 24.06.2008 | f | texel |
| 161 | CCR AN/0161/2008 | 24.06.2008 | f | angora |
| 162 | CCR SH/0162/2008 | 13.07.2008 | m | sheltie |
| 163 | CCR SH/0163/2008 | 13.07.2008 | f | sheltie |
| 164 | CCR CO/0164/2008 | 13.07.2008 | f | coronet |
| 165 | CCR TX/0165/2008 | 14.07.2008 | m | texel |
| 166 | CCR TX/0166/2008 | 14.07.2008 | f | texel |
| 167 | CCR TX/0167/2008 | 15.07.2008 | m | texel |
| 168 | CCR TX/0168/2008 | 15.07.2008 | m | texel |
| 169 | CCR CO/0169/2008 | 15.07.2008 | f | coronet |
| 170 | CCR AN/0170/2008 | 15.07.2008 | m | angora |
| 171 | CCR AN/0171/2008 | 15.07.2008 | f | angora |
| 172 | CCR CO/0172/2008 | 17.07.2008 | m | coronet |
| 173 | CCR TX/0173/2008 | 19.07.2008 | m | texel |
| 174 | CCR TX/0174/2008 | 19.07.2008 | f | texel |
| 175 | CCR AL/0175/2008 | 20.07.2008 | m | alpaca |
| 176 | CCR AL/0176/2008 | 20.07.2008 | f | alpaca |
| 177 | CCR AL/0177/2008 | 20.07.2008 | f | alpaca |
| 178 | CCR TX/0178/2008 | 25.07.2008 | m | texel |
| 179 | CCR CO/0179/2008 | 25.07.2008 | f | coronet |
| 180 | CCR CO/0180/2008 | 25.07.2008 | f | coronet |
| 181 | CCR SH/0181/2008 | 9.08.2008 | m | sheltie |
| 182 | CCR SH/0182/2008 | 9.08.2008 | f | sheltie |
| 183 | CCR SH/0183/2008 | 22.08.2008 | m | sheltie |
| 184 | CCR CO/0184/2008 | 24.08.2008 | f | coronet |
| 185 | CCR SH/0185/2008 | 25.08.2008 | m | sheltie |
| 186 | CCR SH/0186/2008 | 25.08.2008 | f | sheltie |
| 187 | CCR TX/0187/2008 | 26.08.2008 | m | texel |
| 188 | CCR TX/0188/2008 | 26.08.2008 | f | texel |
| 189 | CCR TX/0189/2008 | 26.08.2008 | f | texel |
| 190 | CCR TX/0190/2008 | 26.08.2008 | m | texel |
| 191 | CCR SH/0191/2008 | 30.08.2008 | m | sheltie |
| 192 | CCR AN/0192/2008 | 30.08.2008 | f | angora |
| 193 | CCR AN/0193/2008 | 30.08.2008 | m | angora |
| 194 | CCR SH/0194/2008 | 30.08.2008 | f | sheltie |
| 195 | CCR SH/0195/2008 | 3.09.2008 | m | sheltie |
| 196 | CCR CO/0196/2008 | 3.09.2008 | m | coronet |
| 197 | CCR SH/0197/2008 | 3.09.2008 | f | sheltie |
| 198 | CCR AN/0198/2008 | 6.09.2008 | m | angora |
| 199 | CCR MH/0199/2008 | 6.09.2008 | m | mohair |
| 200 | CCR MH/0200/2008 | 6.09.2008 | m | mohair |
| 201 | CCR AN/0202/2008 | 14.09.2008 | f | angora |
| 202 | CCR AN/0201/2008 | 14.09.2008 | f | angora |
| 203 | CCR SH/0203/2008 | 19.09.2008 | m | sheltie |
| 204 | CCR SH/0204/2008 | 19.09.2008 | m | sheltie |
| 205 | CCR SH/0205/2008 | 26.09.2008 | m | sheltie |
| 206 | CCR SH/0206/2008 | 26.09.2008 | f | sheltie |
| 207 | CCR SH/0207/2008 | 26.09.2008 | f | sheltie |
| 208 | CCR TX/0208/2008 | 1.10.2008 | m | texel |
| 209 | CCR SH/0209/2008 | 1.10.2008 | m | sheltie |
| 210 | CCR CO/02009/2008 | 24.10.2008 | m | coronet |
| 211 | CCR SH/0211/2008 | 24.10.2008 | f | sheltie |
| 212 | CCR MH/0212/2008 | 26.10.2008 | m | mohair |
| 213 | CCR MH/0213/2008 | 26.10.2008 | f | mohair |
| 214 | CCR SH/0214/2008 | 30.10.2008 | m | sheltie |
| 215 | CCR SH/0215/2008 | 30.10.2008 | m | sheltie |
| 216 | CCR AN/0216/2008 | 30.10.2008 | f | angora |
| 217 | CCR AN/0217/2008 | 30.10.2008 | f | angora |
| 218 | CCR SH/0218/2008 | 1.11.2008 | m | sheltie |
| 219 | CCR SH/0219/2008 | 1.11.2008 | f | sheltie |
| 220 | CCR SH/0220/2008 | 1.11.2008 | f | sheltie |
| 221 | CCR TX/0221/2008 | 6.11.2008 | m | texel |
| 222 | CCR TX/0222/2008 | 6.11.2008 | f | texel |
| 223 | CCR TX/0223/2008 | 6.11.2008 | f | texel |
| 224 | CCR ME/0224/2008 | 8.11.2008 | m | merino |
| 225 | CCR ME/0225/2008 | 8.11.2008 | m | merino |
| 226 | CCR ME/0226/2008 | 8.11.2008 | f | merino |
| 227 | CCR TX/0227/2008 | 10.11.2008 | m | texel |
| 228 | CCR ME/0228/2008 | 10.11.2008 | m | merino |
| 229 | CCR TX/0229/2008 | 10.11.2008 | f | texel |
| 230 | CCR CO/0230/2008 | 12.11.2008 | m | coronet |
| 231 | CCR SH/0231/2008 | 12.11.2008 | f | sheltie |
| 232 | CCR TX/0232/2008 | 15.11.2008 | m | texel |
| 233 | CCR TX/0233/2008 | 15.11.2008 | f | texel |
| 234 | CCR CO/0234/2008 | 20.11.2008 | m | coronet |
| 235 | CCR TX/0235/2008 | 24.11.2008 | f | texel |
| 236 | CCR TX/0236/2008 | 24.11.2008 | f | texel |
| 237 | CCR TX/0237/2008 | 24.11.2008 | f | texel |
| 238 | CCR SH/0238/2008 | 24.11.2008 | f | sheltie |
| 239 | CCR SH/0239/2008 | 26.11.2008 | m | sheltie |
| 240 | CCR AN/0240/2008 | 26.11.2008 | f | angora |
| 241 | CCR AN/0241/2008 | 26.11.2008 | f | angora |
| 242 | CCR PE/0242/2008 | 29.11.2008 | f | peruvian |
| 243 | CCR CO/0243/2008 | 4.12.2008 | m | coronet |
| 244 | CCR CO/0244/2008 | 4.12.2008 | f | coronet |
| 245 | CCR CO/0245/2008 | 4.12.2008 | f | coronet |
| 246 | CCR ME/0246/2008 | 8.12.2008 | m | merino |
| 247 | CCR ME/0247/2008 | 8.12.2008 | m | merino |
| 248 | CCR ME/0248/2008 | 8.12.2008 | f | merino |
| 249 | CCR TX/0249/2008 | 10.12.2008 | m | texel |
| 250 | CCR TX/0250/2008 | 10.12.2008 | f | texel |
| 251 | CCR TX/0251/2008 | 10.12.2008 | f | texel |
| 252 | CCR TX/0252/2008 | 10.12.2008 | f | texel |
| 253 | CCR CO/0253/2008 | 12.12.2008 | m | coronet |
| 254 | CCR CO/0254/2008 | 12.12.2008 | m | coronet |
| 255 | CCR CO/0255/2008 | 12.12.2008 | f | coronet |
| 256 | CCR CO/0256/2008 | 12.12.2008 | f | coronet |
| 257 | CCR SH/0257/2008 | 13.12.2008 | m | sheltie |
| 258 | CCR SH/0258/2008 | 13.12.2008 | f | sheltie |
| 259 | CCR PV/0258/2008 | 30.12.2008 | m | peruvian |
| 260 | CCR PV/0260/2008 | 30.12.2008 | f | peruvian |
| 261 | CCR PV/0261/2008 | 30.12.2008 | f | peruvian |
| 262 | CCR PV/0262/2008 | 30.12.2008 | f | peruvian |
